Manfred Wasmund Regatta 2010 Ergebnis

 

Die Ergebnisliste zum Download als pdf (45kByte)

 

Lindauer Segler-Club e.V. 17.07. – 18.07.2010

Manfred Wasmund Regatta und Far East Opti B-Cup
Gruppenwertung


Anzahl der Meldungen: 49 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: vor Lindau
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter: Marcus Gielen
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Markus Rösch


Gruppe Nr. 1: Opti B
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte WP Qu.Pkt.
1 GER-11839 Konstantin Steidle BYCÜ 3 1 (4) 1 5,00 4
2 GER-12761 Johannes Voigt SVS 1 (9) 1 8 10,00 4
3 GER-12203 Felix Kaiser MYC 4 (12) 2 4 10,00 4
4 AUT-1052 Johannes Lässer YCB 5 4 7 (16) 16,00 4
5 GER-11114 Lennart Brüderlin SV Ss 7 5 (22) 6 18,00 4
6 GER-12242 Kaja Buck LSC 2 14 (OCS) 3 19,00 4
7 GER-12647 Marie Scheuffele WYC 14 2 5 (18) 21,00 4
8 GER-12147 Paul Krackhardt BYCÜ (25) 3 8 10 21,00 4
9 GER-11983 Julius Neszvecsko MYC (OCS) 6 15 2 23,00 2
10 GER-12006 Robin Rockenbauch SCNoS 6 (31) 11 7 24,00 2
11 GER-12499 Lois Mantel MYC 9 (20) 14 5 28,00 2
12 GER-12199 Niklas Engelmann YCL (OCS) 7 3 20 30,00 2
13 GER-12311 Simon Hüllenkremer StSC 8 18 (25) 9 35,00 2
14 GER-12703 Alisa Engelmann YCL 11 11 (24) 13 35,00 2
15 GER-10935 Florian Hafner SGS (15) 10 12 14 36,00 2
16 GER-12523 Sarah Bellgardt YCL 10 17 10 (26) 37,00 2
17 GER-10994 Jule Lemke YCRa 18 (19) 6 17 41,00 1
18 GER-111 Leonardo Honold BYCÜ (29) 13 13 15 41,00 1
19 GER-11705 Mara Rinne MYC 12 (26) 18 12 42,00 1
20 GER-12236 Niklas-Maximilian Tschofenig MYC 17 8 (19) 19 44,00 1
21 GER-12048 Joel Jung LSC 22 (25) 20 11 53,00 1
22 GER-10447 Carina Donnerbauer LSC 16 (27) 16 25 57,00 1
23 GER-11700 Luca Schneider YCRa (23) 16 21 22 59,00 1
24 GER-11 Jonathan Steidle BYCÜ (24) 21 17 21 59,00 1
25 GER-12148 Anton Krackhardt BYCÜ (30) 24 9 27 60,00 1
26 GER-12786 Paul Käser LSC 19 23 (26) 24 66,00 1
27 AUT-1139 Nina CHRISTA YCH 20 22 27 (30) 69,00 1
28 GER-12673 Simon Peter YCL 21 15 (OCS) DNC 70,00 1
29 SUI-1273 Luis von Wangenheim YCL 27 (29) 28 23 78,00 1
30 GER-12785 Finn Fechner LSC (28) 28 23 28 79,00 1
31 GER-12243 Jan Phillip Meurer LSC 13 (DNC) DNC DNC 81,00 1
32 GER-9006 Riko Rockenbauch SCNoS 26 (30) 29 29 84,00 1
33 GER-11818 Moritz Müller KYC (DNC) DNC DNC DNC 102,00
Gruppe Nr. 2: Opi C
Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte WP Qu.Pkt.
1 AUT-1140 Patrick CHRISTA YCH (1) 1 1 1 3,00 4
2 AUT-3 Karl Haag YCB (2) 2 2 2 6,00 4
3 GER-11957 Theresa Ober LSC 3 3 4 (DNC) 10,00 4
4 GER-11975ro Tobias Ober LSC (OCS) 4 3 5 12,00 2
5 GER-12049 Sophie Seydel LSC 4 5 (6) 4 13,00 2
6 GER-9211 Lauritz Hogl LSC (OCS) 10 5 3 18,00 2
7 GER-10446 Malte Lange LSC 6 8 (10) 6 20,00 1
8 GERXX Pius Grauer LSC 7 6 (11) 8 21,00 1
9 GER-10448 Emma Käser LSC 5 11 7 (DNC) 23,00 1
10 GERY Jonathan Schöffel LSC (DNC) 9 12 7 28,00 1
11 GERO Philomena Pahl LSC 8 12 8 (DNC) 28,00 1
12 GER-10445 Paul Nitsche LSC (DNC) 7 9 DNC 33,00 1
13 AUT-1123 Michael Quendler YCH (DNC) DNC DNC DNC 51,00
13 GER Pius Nürnberger LSC (DNC) DNC DNC DNC 51,00
13 GER-11129 Tom Lemke YLB (DNC) DNC DNC DNC 51,00
13 GER-11584 Christian Hotzen MYC (DNC) DNC DNC DNC 51,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 17.07.2010 18.07.2010 18.07.2010 18.07.2010
Wettfahrtbeginn: 15:40:00 00:15:00 12:15:00 13:35:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:29:00 11:45:00 12:53:00 14:24:00
Wettfahrtende: 16:55:00 12:00:00 13:18:00 14:53:00
Windstärke in Beaufort: 3-5 1-3 3 3
Windrichtung: SW-NW O-N-O o-n-o o-n-o
Wetterverhältnisse: bedeckt heiter heiter heiter
Kursbahn: voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 2,5 1,6 1,6 2,3
Geschw. Erster in Knoten: 3.1 .1 2.5 2.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 42 43 43 38
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502